Future

  • HOME
  • お役立ち情報

1匁あたりの各サイズの珠数

サイズ

無穴珠

片穴(穴径0.7mm)

片穴(穴径1.0mm)

2-2.5mm 198 215 222
2.5-3mm 122 127 130
3-3.5mm 76 79 81
3.5-4mm 49 51 52
4-4.5mm 34 35 36
4.5-5mm 24 25 26
5-5.5mm 18 18.5 19
5.5-6mm 13.6 13.8 14
6-6.5mm 10.6 10.8 11.1
6.5-7mm 8.5 8.6 8.7

サイズ

無穴珠

片穴(穴径0.7mm)

片穴(穴径1.0mm)

7-7.5mm 6.88 6.92 6.95
7.5-8mm 5.63 5.66 5.69
8-8.5mm 4.66 4.7 4.74
8.5-9mm 3.82 3.87 3.92
9-9.5mm 3.26 3.3 3.37
9.5-10mm 2.8 2.84 2.91
10-10.5mm 2.42 2.45 2.47
10.5-11mm 2.13 2.16 2.18
11-11.5mm 1.85 1.87 1.88
11.5-12mm 1.65 1.66 1.67

ルース目方早見表

アコヤ真珠 サイズ グラム
2.5-3mm 0.007 0.02
3-3.5mm 0.012 0.04
3.5-4mm 0.019 0.07
4-4.5mm 0.02 0.10
4.5-5mm 0.04 0.15
5-5.5mm 0.05 0.20
5.5-6mm 0.07 0.27
6-6.5mm 0.09 0.34
6.5-7mm 0.11 0.41
7-7.5mm 0.14 0.52
7.5-8mm 0.17 0.64
8-8.5mm 0.21 0.79
8.5-9mm 0.25 0.94
9-9.5mm 0.30 1.25
9.5-10mm 0.35 1.31
10-10.5mm 0.40 1.50
1匁3.75グラムで計算。小数点第三以下は切り捨てしています。
白蝶・黒蝶真珠 サイズ グラム
8mm 0.20-0.26 0.75-0.98
9mm 0.28-0.36 1.05-1.35
10mm 0.39-0.49 1.46-1.84
11mm 0.51-0.63 1.91-2.36
12mm 0.67-0.80 2.51-3.00
13mm 085-1.01 3.19-3.79
14mm 1.06-1.26 3.98-4.72
15mm 1.31-1.53 4.91-5.74
16mm 1.59-1.82 5.96-6.83
17mm 1.91-2.17 7.16-8.14
18mm 2.26-2.56 8.48-9.60
19mm 2.66-2.99 9.98-11.21
20mm 3.10-3.50 11.63-13.13
1匁3.75グラムで計算。小数点第三以下は切り捨てしています。

ネックレス目方早見表

アコヤ真珠 サイズ グラム
3×3.5mm 1-1.5 3.7-5.6
3.5x4mm 1.8-2 6.7-7.5
4×4.5mm 2.5 9.37
4.5x5mm 3 11.25
5×5.5mm 4 15
5.5x6mm 4.5 16.87
6×6.5mm 6 22.5
6.5x7mm 7 26.25
7×7.5mm 8 30
7.5x8mm 9 33.75
8×8.5mm 10.5 39.37
8.5x9mm 11.5 43.12
9×9.5mm 13.5 50.62
9.5x10mm 15 56.25
10×10.5mm 18 67.5
1匁3.75グラムで計算。小数点第三以下は切り捨てしています。
白蝶・黒蝶真珠 サイズ グラム
10x8mm 14.0-16.0 52.5-60.0
12x9mm 17.0-19.0 63.7-71.2
13x10mm 20.0-23.0 75.0-86.2
15x12mm 24.0-30.0 90.0-112.5
17x14mm 35.0-42.0 131.2-157.5
1匁3.75グラムで計算。小数点第三以下は切り捨てしています。

リングサイズ早見表

日本サイズ

米国

英国

直径(mm)

円周寸法(mm)

1 1 13 40.8
2 2 13 1/3 41.9
3 2.5 13 2/3 42.9
4 3 14 44.0
5 3.5 14 1/3 45.0
6 3.5-4 G-H 14 2/3 46.1
7 4-4.5 H-I 15 47.1
8 4.5-5 I-J 15 1/3 48.2
9 5 15 2/3 49.2
10 5.5 16 50.3
11 6 16 1/3 51.3
12 6.5 L-M 16 2/3 52.4
13 6.5-7 M-N 17 53.4
14 7-7.5 N-O 17 1/3 54.5

日本サイズ

米国

英国

直径(mm)

円周寸法(mm)

15 7.5-8 O-P 17 2/3 55.5
16 8 18 56.6
17 8.5 18 1/3 57.6
18 9 18 2/3 58.6
19 9.5 19 59.7
20 10 19 1/3 60.7
21 10-10.5 T-U 19 2/3 61.8
22 10.5 20 62.8
23 11 20 1/3 63.9
24 11.5 20 2/3 64.9
25 12 21 66.0
26 12.5 21 1/3 67.0
27 13 21 2/3 68.0